| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78 | 26 | +52 | 77 | WWDWW |
| 2 | 🔴 利物浦 | 32 | 22 | 7 | 3 | 72 | 30 | +42 | 73 | WWWDW |
| 3 | 🇪🇸 皇马 | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 28 | +37 | 69 | WLWWD |
| 4 | 🇩🇪 拜仁 | 31 | 20 | 5 | 6 | 74 | 32 | +42 | 65 | WWLWD |
| 5 | 🇮🇹 国际米兰 | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 29 | +30 | 64 | WDWWL |
| 6 | 🇫🇷 巴黎 | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 27 | +35 | 62 | WWDWD |
本泽马双响,德布劳内世界波难救主,次回合移师伊蒂哈德球场。
实时比分 · 高清直播 · 赛事提醒 · 社区互动